按品类看
| 品类 | 款数 | 中位差价 | 平均差价 | 美国更便宜 |
|---|---|---|---|---|
| 平板与阅读器 | 4 | -17.5% | -19.5% | 4 |
| 手机 | 6 | -12.7% | -7.4% | 4 |
| 耳机与音箱 | 1 | -12.5% | -12.5% | 1 |
| 穿戴 | 2 | -0.2% | -0.2% | 1 |
差价 = 美国价折合人民币 ÷ 国内价 − 1,负数表示美国更便宜。
最值得在美国买的前 10
| # | 产品 | 国内 | 美国 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Pencil Pro | ¥999 | $99 | 美国便宜 33.9% |
| 2 | iPad Pro 11 英寸(M5)256GB Wi-Fi | ¥10,799 | $1,199 | 美国便宜 25.9% |
| 3 | iPhone 18 Pro Max 256GB | ¥10,999 | $1,299 | 美国便宜 21.2% |
| 4 | iPhone 18 Pro 256GB | ¥9,999 | $1,199 | 美国便宜 20% |
| 5 | Apple Watch Ultra 4 49mm | ¥6,499 | $799 | 美国便宜 18% |
| 6 | iPhone Duo 256GB | ¥15,999 | $1,999 | 美国便宜 16.7% |
| 7 | AirPods Pro 3 | ¥1,899 | $249 | 美国便宜 12.5% |
| 8 | iPad(A16)128GB Wi-Fi | ¥3,299 | $449 | 美国便宜 9.2% |
| 9 | iPad Air 11 英寸(M4)128GB Wi-Fi | ¥5,499 | $749 | 美国便宜 9.1% |
| 10 | iPhone 17 256GB | ¥6,799 | $929.99 | 美国便宜 8.8% |
最值得在国内买的前 10
| # | 产品 | 国内 | 美国 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩托罗拉 razr 70 Ultra | ¥7,999 | $1,499.99 | 国内便宜 25.1% |
| 2 | Apple Watch Series 12 42mm GPS | ¥2,549 | $449 | 国内便宜 17.5% |
怎么算的
- 只统计两边都有最近核实价格的完整卡,参数卡和草稿不算。
- 美国价是税前、不含运费;国内价取标价、国补后价、券后价里最低的。
- 按上面写的参考汇率折算;关税、保修差异没有算进去,请看每张产品卡。
- 每天更新;每个月单独留一页,当月最后一天的数字就是这个月的定稿。