Sonos Ace vs Bose QC 消噪耳机 Ultra 二代
Sonos Ace | Bose QC 消噪耳机 Ultra 二代 | |
| 一句话结论 | 降噪 主动降噪,动态适应佩戴和周围环境 · 续航 开启降噪可达30小时 · 编码 AAC, SBC, AptX | 两边差不多 头戴式降噪耳机,美国官网标注续航 30 小时、充电 3 小时,支持 USB-C 和蓝牙。 |
| 国内现价 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 美国现价(税前) | $319Best Buy · 核实于 11-05 21:07 | $359.99Best Buy · 核实于 11-05 21:07 |
| 差价(美国按税前) | — | — |
| 主要参数 | ||
| 降噪 | 主动降噪,动态适应佩戴和周围环境 | 主动降噪,带安静与通透模式;官网标注可调降噪 |
| 续航 | 开启降噪可达30小时 | 30 小时(美国官网标注) |
| 编码 | AAC, SBC, AptX | SBC、AAC、aptX Adaptive(Snapdragon Sound) |
| 空间音频 | 支持Dolby Atmos,带动态头部追踪 | — |
| 有线连接 | USB-C充电/有线,3.5mm模拟连接 | USB-C 音频(16-bit,44.1 或 48kHz),随机附带 2.5mm 转 3.5mm 线 |
| 多设备连接 | 蓝牙多点连接,可同时连接两台设备 | 蓝牙 5.4,支持多设备连接 |
| 折叠 | 耳罩可放平折叠,不能向内折叠收纳 | 耳罩可折叠,可收进随机附带的收纳盒 |
| 重量 | 312 克(0.69 磅) | 耳机 0.583 磅(约 264 克) |
| 充电 | — | 3 小时,USB-C 接口 |
| 连接 | — | 蓝牙,支持 Snapdragon Sound 的游戏模式(页面注明) |
| 材质 | — | 塑料、铝、蛋白皮耳罩 |

