三星 HW-Q990F vs Sonos Arc Ultra
三星 HW-Q990F | Sonos Arc Ultra | |
| 一句话结论 | 两边差不多 三星 2025 款旗舰回音壁,11.1.4 声道、带无线低音炮和后环绕,客厅想要家庭影院级环绕声可以考虑。 | 两边差不多 Sonos 旗舰回声条,14 个单元、9.1.4 声道,支持 Dolby Atmos 与 Trueplay 自动校音,适合想要影院声、已在用 Sonos 的人。 |
| 国内现价 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 美国现价(税前) | $1,599.99Samsung · 核实于 11-05 04:05 | $1,099Best Buy · 核实于 11-05 21:07 |
| 差价(美国按税前) | — | — |
| 主要参数 | ||
| 声道 | 11.1.4 声道,共 23 个扬声器,含中置、侧射、上射和前方宽声场喇叭 | 9.1.4 |
| 低音炮 | 无线低音炮,双 8 英寸单元 | 内置 Sound Motion 低音单元,可搭配 Sonos Sub |
| 杜比全景声 | 支持无线杜比全景声,另支持 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus | 支持,9.1.4 空间音频 |
| 接口 | HDMI 输入 2 个、输出 1 个(支持 eARC),光纤输入 1 个,蓝牙 5.3 和 Wi-Fi;支持 4K 120Hz 直通 | HDMI eARC |
| 电源 / 电压 | 宽电压(Free Voltage) | 100-240V,50/60Hz 交流,内置电源 |
| 总功率 | 756W 总输出功率 | 15 个 Class-D 数字功放;Sonos 未公布总瓦数 |
| 无线 | — | WiFi、蓝牙、AirPlay 2 |

