三星 990 PRO 2TB vs WD_BLACK SN850X 2TB vs 金士顿 FURY Renegade G5 2TB
三星 990 PRO 2TB | WD_BLACK SN850X 2TB | 金士顿 FURY Renegade G5 2TB | |
| 一句话结论 | 两边差不多 PCIe 4.0 NVMe 的 2TB 固态硬盘,顺序读取最高 7,450 MB/s,自带 2GB 缓存,适合做电脑系统盘和游戏盘。 | 两边差不多 PCIe 4.0 游戏固态,顺序读取最高 7300MB/s。官方页已经推出新款,买之前先和新款比一比再定。 | 容量 2048GB · 接口 PCIe 5.0 x4 NVMe · 读写速度 最高 14,700/14,000MB/s |
| 国内现价 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 美国现价(税前) | $639.99Samsung · 核实于 11-05 05:05 | $439.99Best Buy · 核实于 11-02 00:23 | $379.99Best Buy · 核实于 11-03 08:30 |
| 差价(美国按税前) | — | — | — |
| 主要参数 | |||
| 容量 | 2TB(2,000GB) | 2TB | 2048GB |
| 接口 | PCIe 4.0 x4,NVMe 2.0,M.2 2280 | PCIe 4.0 x4(M.2 2280) | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| 读写速度 | 顺序读取最高 7,450 MB/s,顺序写入最高 6,900 MB/s | 顺序读取 7300MB/s,顺序写入 6600MB/s(2TB 型号) | 最高 14,700/14,000MB/s |
| 颗粒 | 三星 V-NAND 3-bit MLC | 闪迪 TLC 3D NAND | 3D TLC |
| 缓存 | 2GB LPDDR4 DRAM | 2GB LPDDR4 DRAM 缓存 | 有 DDR4 DRAM 缓存 |
| 寿命(TBW) | 1200 TBW | 1200 TBW(2TB 型号) | 2.0PB |
| 保修 | 5 年有限保修或 1200 TBW(美版官网标注) | 5 年有限保修 | 有限 5 年质保,含免费技术支持 |


