MacBook Pro 14 英寸(M5 Pro)24GB+1TB vs MacBook Air 13 英寸(M5)16GB+512GB vs MacBook Neo 8GB+256GB
MacBook Pro 14 英寸(M5 Pro)24GB+1TB | MacBook Air 13 英寸(M5)16GB+512GB | MacBook Neo 8GB+256GB | |
| 一句话结论 | 两边差不多 专业级 14 英寸笔记本,M5 Pro 芯片,机身为 100% 再生铝金属,接口较全(雷雳、HDMI、SDXC 卡槽)。续航和 Apple 智能细节以官网为准,国行 Apple 智能推出时间依监管审批而定。 | 两边差不多 轻薄笔记本,重 1.23 千克,M5 芯片,官网标注电池续航最长 18 小时。Apple 智能在国行的推出时间依监管审批而定,买前看清楚。 | 两边差不多 13 英寸入门级 Mac 笔记本,A18 Pro 芯片,官网标注电池续航最长 16 小时,机身为再生铝金属。国行 Apple 智能推出时间依监管审批而定。 |
| 国内现价 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 美国现价(税前) | $2,299Best Buy · 核实于 11-05 21:07 | $1,149Best Buy · 核实于 11-04 08:19 | $699Best Buy · 核实于 11-05 21:07 |
| 差价(美国按税前) | — | — | — |
| 版本差异 | |||
| Apple 智能 | CN 推出时间依监管部门审批 US 美版页面列出 Apple Intelligence 功能,与 macOS 应用集成 | CN 推出时间依监管部门审批 US 美版页面列出 Apple Intelligence 功能,与 macOS 应用集成 | CN 推出时间依监管部门审批 US 美版页面列出 Apple Intelligence 功能,与 macOS 应用集成 |
| 保修 | CN 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 US 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 | CN 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 US 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 | CN 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 US 苹果一年有限保修,附带 90 天免费技术支持 |
| 主要参数 | |||
| 芯片 | M5 Pro(14 英寸可选 M5、M5 Pro 或 M5 Max) | M5,10 核中央处理器,最高 10 核图形处理器 | A18 Pro |
| 接口 | 三个雷雳 4 或雷雳 5、HDMI、MagSafe 3、SDXC 卡槽、耳机插孔 | 两个雷雳 4(USB-C)接口、MagSafe 3 充电接口、3.5 毫米耳机插孔 | 两个 USB-C,3.5 毫米耳机插孔 |
| 摄像头 | 1200 万像素 Center Stage | — | — |
| 机身 | 100% 再生铝金属 | — | 再生铝金属,再生成分重量占比 60% |
| 存储 | 固态硬盘速度最高达前代两倍(官网说明) | 512GB 固态硬盘,可选 1TB、2TB 或 4TB | 256GB 或 512GB 固态硬盘 |
| 处理器 | M5 Pro,18 核中央处理器 | M5,10 核中央处理器(4 个超级核 + 6 个能效核) | A18 Pro,6 核中央处理器(2 个性能核 + 4 个能效核) |
| 显卡 | 20 核图形处理器 | 8 核图形处理器,高配为 10 核图形处理器 | 5 核图形处理器 |
| 内存 | 24GB 统一内存 | 16GB 统一内存,可选 24GB 或 32GB | 8GB 统一内存 |
| 屏幕 | 14.2 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,3024x1964,持续亮度 1000 尼特,HDR 峰值 1600 尼特,ProMotion 最高 120Hz | 13 英寸 | 13.0 英寸 Liquid 视网膜显示屏,2408x1506,500 尼特 |
| 电池续航 | 视频流播放最长 22 小时,无线上网最长 14 小时(M5 Pro 机型) | 视频流播放最长 18 小时,无线上网最长 15 小时 | 视频流播放最长 16 小时,无线上网最长 11 小时 |
| 重量 | 1.60 千克(3.5 磅) | 1.23 千克 | 1.23 千克(2.7 磅) |
| 键盘布局 | 背光妙控键盘,带触控 ID;78 键,美式 ANSI 布局 | 背光妙控键盘,带触控 ID;78 键,美式 ANSI 布局 | 妙控键盘,78 键,美式 ANSI 布局;触控 ID 仅 512GB 机型提供 |
| 内存与存储 | — | 16GB 统一内存,512GB 起步 | — |
| 电池 | — | 最长达 18 小时(官网测试条件) | 最长 16 小时(官网测试条件) |
| 显示屏 | — | — | 13 英寸 Liquid 视网膜屏,500 尼特 |


