iPad Air 11 英寸(M4)128GB Wi-Fi vs iPad(A16)128GB Wi-Fi vs iPad Pro 11 英寸(M5)256GB Wi-Fi
iPad Air 11 英寸(M4)128GB Wi-Fi | iPad(A16)128GB Wi-Fi | iPad Pro 11 英寸(M5)256GB Wi-Fi | |
| 一句话结论 | 美国买划算 11 英寸 iPad Air,M4 芯片,Liquid 视网膜屏,支持 Apple Pencil Pro 和妙控键盘。Apple 智能在国行的推出时间依监管审批而定。 | 美国买划算 11 英寸入门 iPad,A16 芯片,起步存储 128GB,支持 Apple Pencil 和妙控键盘双面夹(另购)。官网注明 Apple 智能推出时间依监管审批。 | 美国买划算 11 英寸 iPad Pro(M5 芯片)国行 256GB 官网 10,799 元,美版官网 1,199 美元(约 7,987 元),美版便宜约 2,800 元。 |
| 国内现价 | ¥5,499苹果官网 · 核实于 11-05 07:36 | ¥3,299苹果官网 · 核实于 11-05 07:36 | ¥10,799苹果官网 · 核实于 11-05 07:37 |
| 美国现价(税前) | $749Best Buy · 核实于 11-05 21:07 | $399Best Buy · 核实于 11-05 21:07 | $1,199Apple Store · 核实于 11-04 17:24 |
| 差价(美国按税前) | -9%美版折算比国行 | -19%美版折算比国行 | -26%美版折算比国行 |
| 版本差异 | |||
| Apple 智能 | CN 推出时间依监管部门审批 US 美国已提供 Apple 智能 | CN A16 机型不支持 US A16 机型不支持 | CN 推出时间依监管部门审批情况而定 US 美版页面写明已为 Apple 智能预备好,并列出 Image Wand、实时翻译等功能 |
| SIM 卡 | CN 支持 eSIM(页面注明) US 蜂窝版支持 eSIM,本卡的 Wi-Fi 版无 SIM 卡槽 | CN Wi-Fi 版无 SIM 卡槽;蜂窝版仅 eSIM US Wi-Fi 版无 SIM 卡槽;蜂窝版仅 eSIM | — |
| 主要参数 | |||
| 屏幕 | 11 英寸 Liquid 视网膜屏,2360 x 1640 | 11 英寸 Liquid 视网膜屏 | 11 英寸超精视网膜 XDR(双层串联 OLED),ProMotion 10–120Hz 自适应刷新率,全屏亮度 1000 尼特,HDR 峰值亮度 1600 尼特,P3 广色域 |
| 芯片 | M4,8 核中央处理器 | A16 | M5,10 核图形处理器,内置神经网络加速器 |
| 蜂窝 | C1X 调制解调器(仅蜂窝版) | — | — |
| 配件 | 支持 Apple Pencil Pro,妙控键盘另购 | 支持 Apple Pencil;双面夹需另购 | — |
| 存储 | 128GB | 起步 128GB | 256GB |
| 网络版本 | Wi-Fi 7(802.11be)、蓝牙 6;本卡为 Wi-Fi 版(蜂窝版另有 5G、C1X 调制解调器和 eSIM) | Wi-Fi 6;蜂窝版另支持 5G Sub-6 与千兆 LTE,仅 eSIM,仅数据 | Wi-Fi 版;无线网络芯片 N1,支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6 和 Thread |
| 电池续航 | Wi-Fi 上网最长约 10 小时,电池 28.93 瓦时 | Wi-Fi 上网或看视频最长 10 小时;蜂窝网络上网最长 9 小时 | 全天电池续航;支持快速充电,约 30 分钟可充至最多 50% 电量 |
| 手写笔支持 | 支持 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil(USB-C),支持悬停 | 支持 Apple Pencil(USB-C)与 Apple Pencil(第一代);第一代需用 USB-C 转接器配对充电 | 支持 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil (USB-C) |
| 接口 | USB-C,USB 3 速率最高 10Gb/s,支持 DisplayPort 输出 | USB-C,支持充电与 DisplayPort,可接一块最高 4K 60Hz 外接显示器,USB 2.0 速率最高 480Mb/s | 雷电 / USB 4(USB-C),支持充电、DisplayPort 输出,最高 40Gb/s |
| 重量 | 460 克(Wi-Fi 版),465 克(蜂窝版) | 477 克(Wi-Fi 版);481 克(蜂窝版) | 444g(Wi-Fi 版);446g(Wi-Fi + 蜂窝版) |
| 摄像头 | — | 1200 万像素广角后置,1200 万像素 Center Stage 前置 | — |


