谷歌 Pixel 11 Pro 256GB vs iPhone 17 Pro 256GB vs 华为 Mate 80 Pro 12GB+256GB
谷歌 Pixel 11 Pro 256GB | iPhone 17 Pro 256GB | 华为 Mate 80 Pro 12GB+256GB | |
| 一句话结论 | 两边差不多 谷歌的 Pixel 旗舰,主打 Gemini 智能功能和 Google Tensor G6 芯片。 | 建议再等等 美版只有 eSIM、没有实体卡槽,保修也要在美国做;回国长期用国内号码的,选国行更省心。本站还没有这款核实过的两边价格,买之前在卖家页面确认价格、是不是新机和保修条件。 | 两边差不多 国行在售的 6.75 英寸旗舰,12GB 版配麒麟 9030,5750mAh 电池、100W 有线和 80W 无线快充,官网规格按机型分列,美国没有官方售卖。 |
| 国内现价 | 国内未发售 | 暂无价格 | ¥6,999华为商城 · 核实于 11-05 07:38 |
| 美国现价(税前) | $1,099Best Buy · 核实于 11-02 08:17 | $1,099.99Best Buy · 核实于 11-05 21:07 | 美国未发售 |
| 差价(美国按税前) | — | — | — |
| 版本差异 | |||
| 国行版本 | CN 国内无官方售卖 US 美国官方售卖 | — | — |
| SIM 卡 | CN 国内无官方售卖 US 美版仅双 eSIM,无实体卡槽 | CN 双 nano-SIM US 仅 eSIM | CN 双 nano SIM 卡(SIM 卡 1、SIM 卡 2 均为 nano 卡) US 美国无官方售卖 |
| 保修 | CN 国内无官方售卖,无国行保修 US 新机一年有限保修(Google 美国硬件保修条款) | CN 国内保修 US 需在美国保修 | — |
| 网络频段 | — | CN 国内常用频段齐全 US 多支持毫米波,国内没有商用,用不上 | — |
| 软件功能 | — | CN Apple Intelligence(本地合作方提供服务) US Apple Intelligence | — |
| 充电 | — | CN 包装里不带充电器,自备 USB-C 充电器 US 包装里不带充电器,自备 USB-C 充电器 | — |
| 国内与美国版本 | — | — | CN 国行官网在售 US 美国无官方售卖 |
| 主要参数 | |||
| 芯片 | Google Tensor G6 | A19 Pro | 麒麟 9030 系列(按机型分列) |
| 屏幕 | 6.3 英寸 Super Actua 显示屏,峰值亮度 3600 nits | 6.3 英寸 | 6.75 英寸 OLED |
| 内存 / 存储 | 最高 16GB 运行内存 + 256GB 起步存储(512GB、1TB 可选) | 256GB 机身存储(运行内存苹果官方未公布) | 12GB/16GB RAM;256GB/512GB/1TB ROM |
| 电池 | 官网标称 30+ 小时续航(页面未写电池容量) | 视频播放最长 33 小时,流媒体播放最长 30 小时 | 5750mAh(典型值),额定容量 5620mAh |
| 充电 | 有线约 30 分钟充至 75%;无线充电较上代快 29%(Pixelsnap) | 快充:20 分钟充至 50%(需 40W 或更高功率适配器,单独购买) | — |
| 后置相机 | 三摄:5000 万像素广角主摄、4800 万像素超广角,长焦最高 120x Pro Zoom | 4800 万像素三摄(Fusion 主摄 / 超广角 / 长焦),0.5x 至 8x 光学变焦 | 5000 万像素超聚光(F1.4-F4.0,OIS,RYYB)、4000 万像素超广角(F2.2,RYYB)、4800 万像素超聚光微距长焦(F2.1,OIS)、第二代红枫原色摄像头 |
| 散热 | 均热板(vapor chamber) | — | — |
| 摄像 | 支持 Instant Night Sight 夜景模式(页面列出) | — | — |
| SIM 卡 | 美版双 eSIM(可同时用两张,可存 8 张以上),无实体卡槽 | 仅 eSIM(双 eSIM,可存 8 张以上),无实体卡槽 | 双 nano SIM 卡(SIM 卡 1、SIM 卡 2 均为 nano 卡) |
| 网络频段 | 美版:LTE 频段 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71;5G 频段 1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78,另有毫米波 258/260/261 | 5G(sub-6 GHz 与毫米波),4x4 MIMO | — |
| 重量 | 204 克 | 206 克 | 约 219 g(含电池) |
| 摄像头 | — | — | 第二代红枫原色摄像头(页面列出) |
| 快充 | — | — | 100W 有线超级快充、80W 无线超级快充(以具体机型为准) |


